|
各区市教育和体育局,长岛综合试验区社会事务局,开发区教育分局,直属有关学校:
根据省教育厅、市威客电竞威客电竞中等职业学校评优工作的部署,全市共评选出2019学年中等职业学校优秀学生64名、优秀学生干部33名、先进班集体23个,经公示无异议,现将名单予以公布(见附件)。
希望获得以上荣誉的学生和集体珍惜荣誉、再接再厉,发挥好模范带头作用,戒骄戒躁、再创佳绩。各区市教体局和中等职业学校要引导广大学生以先进为榜样,坚持立德树人、提升技能水平,努力成为德才兼备的社会主义事业建设者和合格接班人。
附件: 1.烟台市2019学年中等职业学校优秀学生名单
2.烟台市2019学年中等职业学校优秀学生干部名单
3.烟台市2019学年中等职业学校先进班集体名单
烟台市威客电竞
2020年6月22日
附件1
烟台市2019学年中等职业学校优秀学生名单
序号 | 学校名称(全称) | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 所学专业 |
1 | 烟台经济学校 | 董燃 | 女 | 2002.02 | 群众 | 会计电算化 |
2 | 烟台经济学校 | 曲毅 | 女 | 2002.03 | 共青团员 | 学前教育 |
3 | 烟台经济学校 | 李凡艾 | 女 | 2002.04 | 群众 | 计算机应用 |
4 | 烟台经济学校 | 陈俞彤 | 女 | 2002.10 | 群众 | 旅游服务与管理 |
5 | 山东省烟台艺术学校 | 赵彦凯 | 男 | 2002.02 | 共青团员 | 舞蹈表演 |
6 | 山东省烟台艺术学校 | 田晓丫 | 女 | 2003.05 | 群众 | 学前教育 |
7 | 烟台城乡建设学校 | 孙馨 | 女 | 2001.07 | 群众 | 建筑工程施工 |
8 | 烟台城乡建设学校 | 姜乐燕 | 女 | 2000.11 | 共青团员 | 机电技术应用 |
9 | 烟台城乡建设学校 | 范晓庆 | 男 | 2001.09 | 共青团员 | 计算机动漫与游戏制作 |
10 | 烟台工贸学校 | 姜子皓 | 男 | 2002.08 | 共青团员 | 中餐烹饪与营养膳食 |
11 | 烟台工贸学校 | 曲玉芳 | 女 | 2002.12 | 共青团员 | 中餐烹饪与营养膳食 |
12 | 烟台工贸学校 | 曲美霖 | 女 | 2002.04 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
13 | 山东省烟台护士学校 | 孙小菲 | 女 | 2002.05 | 共青团员 | 护理 |
14 | 山东省烟台护士学校 | 陆 瑶 | 女 | 2002.07 | 群众 | 老年服务与管理 |
15 | 山东省莱阳卫生学校 | 宫丽芬 | 女 | 2001.04 | 共青团员 | 护理 |
16 | 山东省莱阳卫生学校 | 董一帆 | 女 | 2003.01 | 共青团员 | 医学影像技术 |
17 | 山东省莱阳卫生学校 | 任纹葶 | 女 | 2002.05 | 共青团员 | 医学影像技术 |
18 | 山东省莱阳卫生学校 | 姜英奇 | 女 | 2002.12 | 群众 | 药学 |
19 | 烟台市特殊教育学校 | 李欣 | 女 | 2000.03 | 共青团员 | 美术绘画 |
20 | 烟台旅游学校 | 孔仪 | 男 | 2004.04 | 群众 | 中餐烹饪与营养膳食 |
21 | 烟台市体育运动学校 | 徐乙冰 | 女 | 2002.09 | 共青团员 | 运动训练 |
22 | 烟台港湾学校 | 齐绍宁 | 女 | 2002.12 | 共青团员 | 计算机应用 |
23 | 烟台海员职业中等专业学校 | 宋林峰 | 男 | 2003.05 | 共青团员 | 船舶驾驶 |
24 | 烟台海洋工程职业中等专业学校 | 高杨 | 男 | 1995.06 | 共青团员 | 航海捕捞 |
25 | 烟台工程职业技术学院 | 李明泽 | 男 | 2000.10 | 共青团员 | 汽车运用与维修 |
26 | 烟台工程职业技术学院 | 高慧萌 | 女 | 2002.02 | 群众 | 机械加工技术 |
27 | 烟台汽车工程学校 | 吕虹辰 | 男 | 2002.11 | 共青团员 | 汽车制造与检修 |
28 | 烟台汽车工程学校 | 冯新涛 | 男 | 2002.03 | 群众 | 汽车电子技术应用 |
29 | 烟台轻工业学校 | 陈建辉 | 女 | 2002.01 | 共青团员 | 焊接技术应用 |
30 | 烟台轻工业学校 | 高鑫 | 男 | 2002.10 | 共青团员 | 机电技术应用 |
31 | 海阳市尼克汽车职业中等专业学校 | 安泉 | 男 | 2004.05 | 群众 | 汽车运用与维修 |
32 | 烟台机电工业学校 | 姜雨 | 女 | 2002.10 | 共青团员 | 电子商务 |
33 | 烟台机电工业学校 | 冷寒 | 女 | 2003.02 | 共青团员 | 服装设计与工艺 |
34 | 烟台机电工业学校 | 姜文昊 | 男 | 2002.08 | 共青团员 | 机械加工技术 |
35 | 烟台风能电力学校 | 李炳臻 | 男 | 2002.12 | 共青团员 | 风电场机电设备运行与维护 |
36 | 烟台风能电力学校 | 苗映玺 | 男 | 2002.10 | 共青团员 | 机电技术应用 |
37 | 烟台临港工业学校 | 连梦媛 | 女 | 2002.10 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
38 | 烟台临港工业学校 | 陈雨欣 | 女 | 2002.09 | 共青团员 | 学前教育 |
39 | 烟台临港工业学校 | 孙景洁 | 男 | 2003.02 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
40 | 长岛县职业中等专业学校 | 宋业震 | 男 | 2002.06 | 群众 | 高星级饭店运营与管理 |
41 | 烟台电子工业学校 | 李培平 | 男 | 2001.05 | 共青团员 | 计算机应用 |
42 | 烟台电子工业学校 | 季正业 | 男 | 2001.11 | 群众 | 机电技术应用 |
43 | 烟台市南山职业技术学校 | 廉朋璋 | 男 | 2002.05 | 共青团员 | 建筑装饰 |
44 | 烟台市南山职业技术学校 | 高广健 | 男 | 2002.02 | 共青团员 | 电子商务 |
45 | 烟台市南山职业技术学校 | 李志佳 | 男 | 2002.06 | 群众 | 计算机应用 |
46 | 烟台市南山职业技术学校 | 战楠 | 女 | 2002.04 | 共青团员 | 老年人服务与管理 |
47 | 烟台市南山职业技术学校 | 曲新骐 | 男 | 2002.02 | 共青团员 | 机电技术应用 |
48 | 烟台市南山职业技术学校 | 董仁科 | 男 | 2002.03 | 群众 | 机电技术应用 |
49 | 烟台市南山职业技术学校 | 程新美 | 女 | 2003.01 | 群众 | 会计电算化 |
50 | 烟台市南山职业技术学校 | 于鸣奕 | 女 | 2003.01 | 群众 | 会计电算化 |
51 | 烟台机械工程学校 | 刘晶喆 | 女 | 2003.02 | 群众 | 会计电算化 |
52 | 烟台机械工程学校 | 郑浩 | 男 | 2002.12 | 共青团员 | 社会福利事业管理 |
53 | 烟台理工学校 | 刘嘉惠 | 女 | 2002.06 | 群众 | 会计电算化 |
54 | 烟台理工学校 | 张军涛 | 男 | 2002.07 | 共青团员 | 汽车制造与检修 |
55 | 烟台理工学校 | 万鑫鹏 | 男 | 2002.09 | 共青团员 | 建筑工程施工 |
56 | 烟台理工学校 | 谢松娜 | 女 | 2002.10 | 共青团员 | 学前教育 |
57 | 烟台信息工程学校 | 綦晋艺 | 男 | 2001.12 | 共青团员 | 机电技术应用 |
58 | 烟台信息工程学校 | 孙佳莉 | 女 | 2001.10 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
59 | 烟台信息工程学校 | 杨超 | 女 | 2001.12 | 共青团员 | 学前教育 |
60 | 莱州中华武术职业中等专业学校 | 周道文 | 男 | 2002.09 | 共青团员 | 运动训练 |
61 | 莱州中华武术职业中等专业学校 | 杨光 | 男 | 2004.08 | 共青团员 | 休闲体育服务与管理 |
62 | 烟台船舶工业学校 | 侯怡旭 | 女 | 2001.12 | 群众 | 机电设备安装与维修 |
63 | 烟台船舶工业学校 | 时诚 | 女 | 2002.05 | 共青团员 | 会计电算化 |
64 | 烟台船舶工业学校 | 李佳霖 | 男 | 2001.03 | 共青团员 | 机电设备安装与维修 |
附件2
烟台市2019学年中等职业学校优秀学生干部名单
序号 | 学校名称(全称) | 学生姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 所学专业 |
1 | 烟台经济学校 | 初姿宏 | 女 | 2001.03 | 共青团员 | 学前教育 |
2 | 烟台经济学校 | 张豪吉 | 男 | 2002.02 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
3 | 山东省烟台艺术学校 | 刘晓 | 女 | 2001.08 | 共青团员 | 戏曲表演 |
4 | 烟台城乡建设学校 | 李建强 | 男 | 2002.03 | 共青团员 | 建筑工程施工 |
5 | 烟台工贸学校 | 谭皓文 | 男 | 2003.05 | 共青团员 | 中餐烹饪与营养膳食 |
6 | 山东省烟台护士学校 | 高于轩 | 女 | 2003.05 | 共青团员 | 护理 |
7 | 山东省莱阳卫生学校 | 聂 骏 | 男 | 2002.06 | 共青团员 | 护理 |
8 | 山东省莱阳卫生学校 | 吕 爽 | 女 | 2002.03 | 共青团员 | 医学检验技术 |
9 | 山东省莱阳卫生学校 | 王艺宏 | 男 | 2002.06 | 群众 | 护理 |
10 | 烟台市特殊教育学校 | 丛日兴 | 男 | 1999.01 | 共青团员 | 中医 |
11 | 烟台旅游学校 | 顾瑾怡 | 女 | 2002.02 | 共青团员 | 旅游服务与管理 |
12 | 烟台市体育运动学校 | 薛骏达 | 男 | 2002.06 | 共青团员 | 运动训练 |
13 | 烟台港湾学校 | 臧统萱 | 男 | 2002.04 | 共青团员 | 机电技术应用 |
14 | 烟台海员职业中等专业学校 | 季宇 | 男 | 2000.10 | 共青团员 | 轮机管理 |
15 | 烟台海洋工程职业中等专业学校 | 李道杰 | 男 | 2001.05 | 共青团员 | 航海捕捞 |
16 | 烟台工程职业技术学院 | 张芷铭 | 女 | 2002.04 | 共青团员 | 航空服务 |
17 | 烟台汽车工程学校 | 高函霖 | 男 | 2002.09 | 群众 | 汽车制造与检修 |
18 | 烟台轻工业学校 | 程宇 | 男 | 2003.07 | 共青团员 | 机电技术应用 |
19 | 烟台机电工业学校 | 盖作君 | 男 | 2002.07 | 共青团员 | 机械加工技术 |
20 | 烟台风能电力学校 | 史本凯 | 男 | 2002.05 | 共青团员 | 机电技术应用 |
21 | 烟台风能电力学校 | 韩玉飞 | 女 | 2002.05 | 共青团员 | 计算机应用 |
22 | 烟台临港工业学校 | 迟正涵 | 男 | 2002.10 | 共青团员 | 电子商务 |
23 | 长岛县职业中等专业学校 | 章 宏 | 女 | 2002.08 | 共青团员 | 会计 |
24 | 烟台电子工业学校 | 孟令松 | 男 | 2001.10 | 共青团员 | 会计电算化 |
25 | 烟台市南山职业技术学校 | 温雅慧 | 女 | 2002.06 | 共青团员 | 电子商务 |
26 | 烟台市南山职业技术学校 | 魏同斌 | 男 | 2002.07 | 群众 | 机电技术应用 |
27 | 烟台市南山职业技术学校 | 高邦朋 | 男 | 2001.11 | 共青团员 | 计算机应用 |
28 | 烟台机械工程学校 | 王新雨 | 女 | 2002.09 | 共青团员 | 社会福利事业管理 |
29 | 烟台理工学校 | 宁霄 | 女 | 2002.12 | 共青团员 | 航空服务 |
30 | 烟台理工学校 | 刘梦圆 | 女 | 2002.09 | 共青团员 | 工艺美术 |
31 | 烟台信息工程学校 | 李硕 | 女 | 2001.06 | 共青团员 | 学前教育 |
32 | 烟台信息工程学校 | 李屹 | 男 | 2001.04 | 共青团员 | 计算机应用 |
33 | 烟台船舶工业学校 | 王薛凇 | 男 | 2001.01 | 共青团员 | 数控技术应用 |
附件3
烟台市2019学年
中等职业学校先进班集体名单
序号 | 班级名称(学校名称+年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 | 烟台经济学校2017级机电技术应用19班 | 32 |
2 | 山东省烟台艺术学校2017级学前教育班 | 27 |
3 | 烟台城乡建设学校2017级建筑工程施工1班 | 42 |
4 | 烟台工贸学校2018级计算机应用1班 | 19 |
5 | 山东省烟台护士学校2018级护理大专1班 | 49 |
6 | 山东省莱阳卫生学校2018级护理1班 | 58 |
7 | 烟台市特殊教育学校2019级美术绘画1班 | 11 |
8 | 烟台旅游学校2018级电子商务大专1班 | 45 |
9 | 烟台市体育运动学校2017级运动训练1班 | 55 |
10 | 烟台港湾学校2018级机电技术应用401班 | 36 |
11 | 烟台海员职业中等专业学校2018级船舶驾驶班 | 36 |
12 | 烟台海洋工程职业中等专业学校2019级航海捕捞2班 | 26 |
13 | 烟台工程职业技术学院2017级机械加工技术1班 | 37 |
14 | 烟台汽车工程学校2017级会计1班 | 34 |
15 | 烟台轻工业学校2017级机电技术应用2班 | 42 |
16 | 烟台机电工业学校2018级机械加工技术2班 | 33 |
17 | 烟台风能电力学校2017级计算机应用1班 | 26 |
18 | 烟台临港工业学校2019级中餐烹饪与营业膳食4班 | 28 |
19 | 长岛县职业中等专业学校2017级计算机班 | 17 |
20 | 烟台电子工业学校2017级学前教育2班 | 37 |
21 | 烟台机械工程学校2017级工艺美术班 | 38 |
22 | 烟台信息工程学校2017级学前教育14班 | 39 |
23 | 烟台船舶工业学校2017级“3+4”(中职本科贯通培养)机电设备安装与维修班 | 40 |